ON-SITE AND OFF-SITE COVERAGE OVERVIEW
| Daytime staff | 8am - 5pm | |
| Anthony | 4pm - midnight | |
| Diane | 10pm - 6 am | |
| Josh | Sat, Sun: 9am - 1pm | |
| Off-site coverage |
weekdays: 6am - 8am |
| MON | TUES | WEDS | THURS | FRI | SAT | SUN | ||||||
| 6-7am | ||||||||||||
| 7-8am | ||||||||||||
| 8-9am | ||||||||||||
| 9-10am | ||||||||||||
| 10-11am | ||||||||||||
| 11-noon | ||||||||||||
| noon-1 | ||||||||||||
| 1-2pm | ||||||||||||
| 2-3pm | ||||||||||||
| 3-4pm | ||||||||||||
| 4-5pm | ||||||||||||
| 5-6pm | ||||||||||||
| 6-7pm | ||||||||||||
| 7-8pm | ||||||||||||
| 8-9pm | ||||||||||||
| 9-10pm | ||||||||||||
| 10-11pm | ||||||||||||
| 11-midnight | ||||||||||||
| midnight-1am | ||||||||||||
| 1-2am | ||||||||||||
| 2-3am | ||||||||||||
| 3-4am | ||||||||||||
| 4-5am | ||||||||||||
| 5-6am | ||||||||||||
|
OFFSITE On-Call Schedule
|
|||
|
2005-2006
|
|||
| Date | Person 1 | Person 2 | Mehnaz -Sat |
| Nov 15 - Nov 18 | Simon | Jeff | |
| Nov 19 - Nov 22 | Corie | Azer | |
| Nov 30 - Dec 4 | Banu | Nate | |
| Dec 6 - Dec 11 | Christine | Azer | |
| Dec 14 - Dec 17 | Simon | Jeff | |
| Dec 19 - Dec 22 | Corie | Anthony | |
| Jan 6- Jan 8 | Banu | Nate | NO |
| Jan 10 - Jan 15 | Christine | Jeff | YES |
| Jan 19 - Jan 22 | Simon | Anthony | YES |
| Jan 24 - Jan 28 | Corie | Jeff | YES |
| Jan 30 - Feb 5 | Christine | Nate | YES |
| Feb 8 - Feb 12 | Banu | Anthony | YES |
| Feb 14 - Feb 18 | Simon | Azer | YES |
| Feb 22 - Feb 26 | Corie | Nate | YES |
| Feb 28 - Mar 5 | Banu | Anthony | YES |
| Mar 8 - Mar 12 | Christine | Azer | YES |
| Mar 14 - Mar 26 |
2-bunch
|
||
| Mar 28 - April 2 | Christine | Banu | NO |
| April 5 - April 9 | Jeff | Nate | YES |
| April 11 - April 15 | Corie | Anthony | YES |
| April 18 - April 23 | Simon | Azer | |